El nostre divisor 1 × 9 està fabricat per un xip PLC 1*9, no per l'acoblador fusionat. Ara, Spring Optical pot fer 1 × 9 dividit en una relació de divisió desequilibrada com 85\/15, 90\/10, 70\/30, 60\/40, detalls Consulteu a continuació la taula d’especificacions.
Característiques:
- Baixa pèrdua d’inserció i pèrdua de rendibilitat elevada
- Sistema de cribratge automàtic PDL (està disponible Ultra Low PDL)
- Alta fiabilitat i estabilitat
- El connector pot fins al grau B
- 100% provat en 3D
- Prova de cicle de temperatura baixa
- Prova 100% abans del lliurament
Aplicacions:
Xarxa òptica passiva (com EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) i admet diversos usuaris per compartir una única interfície PON.
Especificacions:
| Ràtio de divisió (%) | 85/15 | 80/20 | 70/30 | 60/40 | |
| Funcionament de longitud d'ona (NM) | 1260-1650 | ||||
| Tipus de fibra | G657a o personalitzat | ||||
| Il max (db) | canal 1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.7 |
| canal 2-9 | 21.0 | 18.6 | 16.5 | 15.1 | |
| Il uni (db) | Canal 2-9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Pèrdua de retorn (DB) | Més gran o igual a 55 | ||||
| Directivitat (DB) | Més gran o igual a 55 | ||||
| PDL (Max.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Uniformitat (Max.) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Pèrdua depenent de la longitud d’ona (DB) | Menys o igual a 0. 3 | ||||
| TDL (Max.) | 0.5 | ||||
| Temperatura de funcionament | -40 ~+85 | ||||
| Temperatura d'emmagatzematge | -40 ~+85 | ||||
| Dimensió (mm) \/ lxwxh | Fibra nua | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
| 900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
| Caixa Abs | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | |
NOTA:
- Especificat sense connectors
- Afegiu una pèrdua addicional 0.
Etiquetes populars: 1x9 Fabricants de divisors de fibra òptica PLC, proveïdors, fàbriques, a l'engròs, personalitzats, compra, a granel, en estoc, mostra gratuïta








