Splitter òptic GPON PLC 1x 2 1 x 4 1 x 8 1 x 16 1 x32 SPELL
Visió general:
Fibra Optic Splitters és un component de xarxa que distribueix la llum entrant (una o dues fibres d’entrada) en parts iguals cap a múltiples fibres de sortida ({{{0}}). Els divisors estan disponibles amb fibres nues de 250um, fibres tampons de 900um i cordons de 2,0 mm. Els cordons i fibres d’entrada i sortida poden tenir diverses longituds i es poden acabar amb connectors òptics. Els divisors de fibra òptica de primavera es poden integrar dins de diversos productes i aplicacions en combinació amb sistemes de gestió de fibra o cable. Tots els productes compleixen els requisits de fiabilitat de Telcordia 1209 i 1221 i estan certificats per TLC per al desplegament de xarxa.

Característiques:
àmplia longitud d'ona de funcionament de 1260-1650 nm
Pèrdua d’inserció baixa i alt rendiment
Bona uniformitat i PDL baix
Mida petita del paquet
Disponible diversos tipus de connector i mida del paquet disponibles
Especificacions:
1xn PLC Splitters
Pamameters | 1x2 port | 1x4 port | 1x8 port | 1x16 port | 1x32 port | 1x64 port |
Operació Longitud d'ona (NM) | 1260~1650 | |||||
Tipus de fibra | G657A1/G657A2 | |||||
Inseriu la pèrdua (db) | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.5 |
Uniformitat (DB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Pèrdua de retorn (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 |
Directivitat (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Estabilitat de la temperatura (-40 ~ 85 graus) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura de funcionament (grau) | -25~70 | |||||
Temperatura d’emmagatzematge (grau) | -25~70 | |||||
Mini dimensió modual (LXWXH) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Dimensió de la caixa ABS (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
Dimensió de la fibra nua (LXWXH) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Nota: Afegiu un 0.
Splitter PLC de 2xn
Paràmetres | 2x2 port | 2x4 port | 2x8 port | 2x16 port | 2x32 port | 2x64 port |
Operació Longitud d'ona (NM) | 1260~1650 | |||||
Tipus de fibra | G657A1/G657A2 | |||||
Inseriu la pèrdua (db) | 4.1 | 7.4 | 10.8 | 14.3 | 17.3 | 21 |
Uniformitat (DB) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 |
Pèrdua de retorn (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Directivitat (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Estabilitat de la temperatura (-40 ~ 85 graus) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura de funcionament (grau) | -25~70 | |||||
Temperatura d’emmagatzematge (grau) | -25~70 | |||||
Mini dimensió modual (LXWXH) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Dimensió de la caixa ABS (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
Dimensió de la fibra nua (LXWXH) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Nota: Afegiu un 0.
Aplicacions:
Sistema CATV
Equips òptics
Sensors òptics de fibra
Ftth fttx fttd gpon
Xarxes de telecomunicacions
Dibuixos de productes:


Certificat Anatel Splitter PLC:

Nota: Spring Optic ha passat la prova Anatel i obteniu el certificat Anatel per a 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 divisors Plc.
Informació de la comanda:
Port | 1xn 2xn |
Tipus de fibra | G657A1, G657A2 |
Tipus de paquet | 40x4x4, 50x7x4, 60x12x4, 60x7x4, 60x12x4, 80x20x6, 100x40x6, 100x80x10, 120x80x18, 140x115x18mm |
Diàmetre del tub d’entrada | {{0}}. Tub solt de 9mm, 0. |
Diàmetre del tub de sortida | {{0}}. Tub solt de 9mm, 0. |
Cada longitud de la cama | 0.5m, 1.0m, 1.5m |
Connectors d'entrada | SC\/APC, SC\/UPC, LC\/APC, LC\/UPC, FC\/APC, FC\/UPC, ST\/UPC, sense connectors |
Connectors de sortida | SC\/APC, SC\/UPC, LC\/APC, LC\/UPC, FC\/APC, FC\/UPC, ST\/UPC, sense connectors |
Etiquetes populars: Splitter òptic GPON PLC PLC Anatel PLC 1x 2 1 x 4 1 x 8 1 x 16 1 x32 Fabricants de fibra òptica única








